TENIS MÁLAGA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Temporada 2 de la Liga Tenis Málaga para jugadores amateur de Fuengirola, Mijas y Málaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF A |
Ronda previa |
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
Del 29 de Abril al 5 de Mayo |
Del 29 de Abril al 10 de Mayo |
Del 11 de Mayo al 19 de Mayo |
Del 20 de Mayo al 26 de Mayo |
Del 27 de Mayo al 2 de Junio |
|
|
|
|
|
Iker Gorostegui (16) VS Eduardo Domínguez (17) | 6-3 6-3 |
Jeremy Pérez (1) VS Iker Gorostegui (16) | 6-3 6-3 |
|
|
|
|
|
Jeremy Pérez (1) VS Fran Trujillo (8) | 5-7 6-3 7-6 |
|
|
|
Fran Trujillo (8) VS Alberto Llorens (9) | 6-4 6-4 |
|
|
|
|
|
|
Jeremy Pérez (1) VS Leo Ramos (12) | 7-6 6-2 |
|
|
Javier Morales (5) VS Leo Ramos (12) | 6-7 4-6 |
|
|
|
|
|
Sergio González (4) VS Leo Ramos (12) | 6-1 5-7 2-3 |
|
|
|
Sergio González (4) VS Alejandro García (13) | 6-2 6-2 |
|
|
|
|
|
|
|
Jeremy Pérez (1) VS Raúl Lorente (6) | 4-6 6-2 1-3 ret |
Gunnar Kaup (14) VS Eduardo Leon (19) | 2-6 6-4 6-4 |
Kiko Villalón (3) VS Gunnar Kaup (14) | 6-4 6-2 |
|
|
|
|
|
Kiko Villalón (3) VS Raúl Lorente (6) | 3-6 1-6 |
|
|
|
Raúl Lorente (6) VS Juan Alarcón (11) | 6-1 6-0 |
|
|
|
|
|
|
Alejandro Gómez (2) VS Raúl Lorente (6) | 5-7 7-6 3-6 |
|
|
Alberto Rivera (7) VS Josemi Ortíz (10) | 7-5 6-1 |
|
|
|
|
|
Alejandro Gómez (2) VS Alberto Rivera (7) | 3-6 6-3 6-2 |
|
|
Ignacio Alonso (15) VS Jim Fabricius (18) | WO Jim |
Alejandro Gómez (2) VS Jim Fabricius (18) | 6-0 6-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF CONSOLACIÓN A |
|
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
|
Del 29 de Abril al 10 de Mayo |
Del 11 de Mayo al 19 de Mayo |
Del 20 de Mayo al 26 de Mayo |
Del 27 de Mayo al 2 de Junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eduardo Domínguez (17) VS (1 si pierde en primera ronda) |
Alberto Llorens (9) VS Eduardo Domínguez (17) | 6-3 3-6 4-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alejandro García (13) VS Eduardo Domínguez (17) | 7-6 4-6 6-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Javier Morales (5) VS Alejandro García (13) | WO Alejandro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Josemi Ortíz (10) VS Alejandro García (13) | 7-5 7-6 |
|
|
|
|
|
|
Eduardo Leon (19) VS (3 si pierde en primera ronda) |
Juan Alarcón (11) VS Eduardo Leon (19) | 6-1 6-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Josemi Ortíz (10) VS Juan Alarcón (11) | 6-2 6-3 |
|
|
|
|
|
|
|
Ignacio Alonso (15) VS (2 si pierde en primera ronda) |
Josemi Ortíz (10) VS Ignacio Alonso (15) | 6-4 6-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF B |
Ronda previa |
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
Del 29 de Abril al 5 de Mayo |
Del 29 de Abril al 10 de Mayo |
Del 11 de Mayo al 19 de Mayo |
Del 20 de Mayo al 26 de Mayo |
Del 27 de Mayo al 2 de Junio |
|
|
|
|
|
Vidal (35) VS Kari Kinnunen (36) | 1-6 1-6 |
José Ugart (20) VS Kari Kinnunen (36) | 6-3 7-6 |
|
|
|
|
|
José Ugart (20) VS Patrick (28) | 6-2 6-2 |
|
|
|
Alejandro Parra (27) VS Patrick (28) | 7-5 3-6 0-3 |
|
|
|
|
|
|
José Ugart (20) VS Daniel Albiac (24) | 0-6 4-6 |
|
|
Daniel Albiac (24) VS Francisco García (31) | 6-1 6-0 |
|
|
|
|
|
Oliver Ollin (23) VS Daniel Albiac (24) | 2-6 4-6 |
|
|
|
Oliver Ollin (23) VS Juan Olmo (32) | 7-5 6-4 |
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Albiac (24) VS Miguel Acevedo (25) | 6-1 6-3 |
Eemil Raty (33) VS Rafael Navas (38) | 3-6 0-6 |
Andrés García (22) VS Rafael Navas (38) | 2-6 7-6 1-4 ret |
|
|
|
|
|
Andrés García (22) VS Miguel Acevedo (25) | 1-6 2-6 |
|
|
|
Miguel Acevedo (25) VS Manu Solla (30) | 6-1 6-0 |
|
|
|
|
|
|
Juan Vilches (21) VS Miguel Acevedo (25) | 0-6 3-6 |
|
|
Adrián Gómez (26) VS Alberto Cerezo (29) | 6-3 5-7 0-1 |
|
|
|
|
|
Juan Vilches (21) VS Alberto Cerezo (29) | 6-1 6-2 |
|
|
Manuel Chaneta (34) VS Tomas Mazowski (37) | 1-6 2-6 |
Juan Vilches (21) VS Tomas Mazowski (37) | 6-1 6-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF CONSOLACIÓN B |
|
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
|
Del 29 de Abril al 10 de Mayo |
Del 11 de Mayo al 19 de Mayo |
Del 20 de Mayo al 26 de Mayo |
Del 27 de Mayo al 2 de Junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vidal (35) VS (20 si pierde en primera ronda) |
Alejandro Parra (27) VS Vidal (35) | WO Vidal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Francisco García (31) VS Vidal (35) | 6-0 6-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Francisco García (31) VS Juan Olmo (32) | 4-6 6-4 6-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Francisco García (31) VS Eemil Raty (33) | 6-2 7-6 |
|
|
|
|
|
|
Eemil Raty (33) VS (22 si pierde en primera ronda) |
Manu Solla (30) VS Eemil Raty (33) | 1-6 6-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adrián Gómez (26) VS Eemil Raty (33) | 5-7 6-1 0-6 |
|
|
|
|
|
|
|
Manuel Chaneta (34) VS (21 si pierde en primera ronda) |
Adrián Gómez (26) VS Manuel Chaneta (34) | 6-4 6-4 |
|
|