TENIS MÁLAGA |
|
|
|
|
Temporada 3 de la Liga Tenis Málaga para jugadores amateur de Fuengirola, Mijas y Málaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF A |
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
Del 25 de Mayo al 31 de Mayo |
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
(1) Alejandro Gómez VS (16) Gunnar Kaup | 6-4 6-1 |
|
|
|
|
(1) Alejandro Gómez VS (9) Daniel Albiac | 2-6 6-2 6-0 |
|
|
(8) Leo Ramos VS (9) Daniel Albiac | 4-6 2-6 |
|
|
|
|
|
(1) Alejandro Gómez VS (4) Javier Morales | 6-4 2-6 6-4 |
|
(5) Kiko Villalón VS (12) Alejandro Garcia | 7-6 2-6 6-3 |
|
|
|
|
(4) Javier Morales VS (5) Kiko Villalón | 6-3 6-1 |
|
|
(4) Javier Morales VS (13) Juan Alarcón | 6-4 2-6 6-2 |
|
|
|
|
|
|
(1) Alejandro Gómez VS (2) Raúl Lorente | 6-3 6-1 |
(3) Fran Trujillo VS (14) Miguel Ángel Ramos | 6-4 6-2 |
|
|
|
|
(3) Fran Trujillo VS (6) Alessandro Giannini | 7-6 1-6 2-6 |
|
|
(6) Alessandro Giannini VS (11) Alberto Llorens | 6-1 6-0 |
|
|
|
|
|
(2) Raúl Lorente VS (6) Alessandro Giannini | 6-4 6-2 |
|
(7) Alberto Rivera VS (10) Josemi Ortiz | 6-3 5-7 6-3 |
|
|
|
|
(2) Raúl Lorente VS (7) Alberto Rivera | 6-2 6-4 |
|
|
(2) Raúl Lorente VS (15) Jorge Martín | 6-1 6-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF CONSOLACIÓN A |
|
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
|
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Leo Ramos VS (16) Gunnar Kaup | 4-6 4-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(12) Alejandro Garcia VS (16) Gunnar Kaup | 7-6 1-6 6-1 |
|
|
|
|
|
|
(12) Alejandro Garcia VS (13) Juan Alarcón | 7-5 6-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Josemi Ortiz VS (12) Alejandro Garcia | 0-6 6-7 |
|
|
|
|
|
(11) Alberto Llorens VS (14) Miguel Ángel Ramos | 7-5 6-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(10) Josemi Ortiz VS (11) Alberto Llorens | 6-0 4-6 6-1 |
|
|
|
|
|
|
(10) Josemi Ortiz VS (15) Jorge Martín | 7-5 6-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF B |
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
Del 25 de Mayo al 31 de Mayo |
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
(17) Juan Vilches VS (32) Alejandro Gallardo | 7-6 7-6 |
|
|
|
|
(17) Juan Vilches VS (25) Oliver Ollin | 6-2 6-0 |
|
|
(24) Jesus Ramírez VS (25) Oliver Ollin | WO |
|
|
|
|
|
(17) Juan Vilches VS (20) Ignacio Alonso | 0-6 3-6 |
|
(21) Rodrigo Navarro VS (28) Joaquín Almagro | 6-7 6-4 4-6 |
|
|
|
|
(20) Ignacio Alonso VS (28) Joaquín Almagro | 6-2 6-3 |
|
|
(20) Ignacio Alonso VS (29) Kike Paulete | 6-1 6-2 |
|
|
|
|
|
|
(20) Ignacio Alonso VS (23) Jose Ugart | 6-4 6-4 |
(19) Miguel Acevedo VS (30) Alberto Álvarez | 6-2 6-2 |
|
|
|
|
(19) Miguel Acevedo VS (22) Robert Madre | 4-6 4-6 |
|
|
(22) Robert Madre VS (27) Antonino Aragona | 6-0 6-0 |
|
|
|
|
|
(22) Robert Madre VS (23) Jose Ugart | 6-1 1-6 2-6 |
|
(23) Jose Ugart VS (26) Lora Veselinova | 6-0 6-1 |
|
|
|
|
(18) Rafael Navas VS (23) Jose Ugart | 1-6 7-5 4-6 |
|
|
(18) Rafael Navas VS (31) Juan Olmo | 6-2 6-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF CONSOLACIÓN B |
|
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
|
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(25) Oliver Ollin VS (32) Alejandro Gallardo | 1-6 4-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(21) Rodrigo Navarro VS (32) Alejandro Gallardo | 4-6 4-6 |
|
|
|
|
|
|
(21) Rodrigo Navarro VS (29) Kike Paulete | 6-1 6-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(31) Juan Olmo VS (32) Alejandro Gallardo | 1-6 6-3 3-6 |
|
|
|
|
|
(27) Antonino Aragona VS (30) Alberto Álvarez | WO |
|
|
|
|
|
|
|
|
(27) Antonino Aragona VS (31) Juan Olmo | 3-6 5-7 |
|
|
|
|
|
|
(26) Lora Veselinova VS (31) Juan Olmo | 6-7 0-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF C |
Octavos de final |
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
Del 25 de Mayo al 31 de Mayo |
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
(47) Eduardo León VS (49) Miguel Martin | 6-3 6-1 |
|
|
|
|
(41) Sebastian Prieto VS (47) Eduardo León | 4-6 6-2 6-4 |
|
|
(41) Sebastian Prieto VS (42) Vidal | 6-1 6-3 |
|
|
|
|
|
(41) Sebastian Prieto VS (46) Kari Kinnunen | 6-4 2-6 5-7 |
|
(38) Antonio González VS (45) Jose Sanchez Nieto | 6-4 6-3 |
|
|
|
|
(38) Antonio González VS (46) Kari Kinnunen | 2-6 2-6 |
|
|
(37) Manuel Solla VS (46) Kari Kinnunen | 2-6 6-7 |
|
|
|
|
|
|
(35) Andrés García VS (46) Kari Kinnunen | 6-4 6-1 |
(36) Nicolás Van Cauwenberghe VS (48) Jano | 4-6 6-4 7-6 |
|
|
|
|
(36) Nicolás Van Cauwenberghe VS (39) Tomás Mazowski | 2-6 5-7 |
|
|
(39) Tomás Mazowski VS (44) Alberto Cerezo | WO |
|
|
|
|
|
(35) Andrés García VS (39) Tomás Mazowski | 6-2 6-2 |
|
(40) Manuel Chaneta VS (43) Jose Carlos Torres | 7-5 6-2 |
|
|
|
|
(35) Andrés García VS (40) Manuel Chaneta | 6-1 6-0 |
|
|
(35) Andrés García VS (50) Navin Sangtani | 6-1 6-0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAY OFF CONSOLACIÓN C |
|
Cuartos de Final |
Semifinales |
Final |
|
Del 1 de Junio al 7 de Junio |
Del 8 de Junio al 11 de Junio |
Del 12 de Junio al 14 de Junio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(42) Vidal VS (49) Miguel Martin | WO |
|
|
|
|
|
|
|
|
(37) Manuel Solla VS (42) Vidal | 7-6 7-6 |
|
|
|
|
|
|
(37) Manuel Solla VS (45) Jose Sanchez Nieto | 7-5 3-6 6-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(37) Manuel Solla VS (48) Jano | 6-1 3-6 6-1 |
|
|
|
|
|
(44) Alberto Cerezo VS (48) Jano | WO |
|
|
|
|
|
|
|
|
(43) Jose Carlos Torres VS (48) Jano | 3-6 4-6 |
|
|
|
|
|
|
(43) Jose Carlos Torres VS (50) Navin Sangtani | 6-2 6-2 |
|
|